Patriots (13) – (9) Cowboys

New England Patriots Dallas Cowboys
Kickoff: 2019-11-24 22:25:00
13 Q1 7 0 Q1 9
Q2 3 6 Q2
Q3 0 0 Q3
Q4 3 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Dallas Cowboys Cowboys 1 m. 23 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 1:23 2 m. 25 s. 7 2 st. Punt
Q1 Q1 Dallas Cowboys Cowboys 3:48 3 m. 33 s. 9 3 st. Missed FG
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 7:21 2 m. 40 s. 5 1 st. Punt
Q1 Q1 Dallas Cowboys Cowboys 10:01 3 m. 31 s. 7 1 st. Blocked Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 13:32 0 m. 43 s. 3 1 st. Touchdown
Q1 Q1 Dallas Cowboys Cowboys 14:15 1 m. 28 s. 5 0 st. Interception
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 0:43 1 m. 31 s. 4 0 st. Field Goal
Q2 Q2 Dallas Cowboys Cowboys 2:14 4 m. 10 s. 10 3 st. Field Goal
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 6:24 1 m. 50 s. 9 2 st. Missed FG
Q2 Q2 Dallas Cowboys Cowboys 8:14 4 m. 18 s. 9 3 st. Field Goal
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 12:32 2 m. 28 s. 14 2 st. Missed FG
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 1 m. 51 s. 6 0 st. Punt
Q3 Q3 Dallas Cowboys Cowboys 1:51 1 m. 0 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 2:51 3 m. 28 s. 9 2 st. Punt
Q3 Q3 Dallas Cowboys Cowboys 6:19 2 m. 22 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 8:41 1 m. 31 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Dallas Cowboys Cowboys 10:12 4 m. 14 s. 11 2 st. Punt
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 14:26 6 m. 2 s. 15 4 st. Field Goal
Q4 Q4 Dallas Cowboys Cowboys 5:28 3 m. 28 s. 9 2 st. Field Goal
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 8:56 3 m. 26 s. 9 2 st. Punt
Q4 Q4 Dallas Cowboys Cowboys 12:22 0 m. 54 s. 7 1 st. Downs
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 13:16 1 m. 43 s. 10 1 st. Downs
Q4 Q4 Dallas Cowboys Cowboys 14:59 0 m. 1 s. 2 1 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2019-11-25 01:36:17

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top