Draften

Draften 2023, spelaranalys

Draften 2023, spelaranalys

Vi har kollat närmare på spelarna i årets draft. Listan är uppdelad efter position och sorterad efter hur vi rankar spelarna. Listan uppdateras löpande.

QB

# Spelare Skola Omdöme
1 Bryce Young Alabama 90 (1)
2 C.J. Stroud Ohio State 88 (1)
3 Anthony Richardson Florida 86 (1)
4 Will Levis Kentucky 78 (1)
5 Tanner McKee Stanford 76 (1)
6 Hendon Hooker Tennessee 74 (1)
7 Jake Haener Fresno State 70 (1)
8 Aidan O’Connell Purdue 66 (1)
9 Clayton Tune Houston 63 (1)
10 Dorian Thompson-Robinson UCLA 61 (1)
11 Jaren Hall BYU 60 (1)
12 Stetson Bennett IV Georgia 55 (1)
13 Max Duggan TCU 50 (1)

RB

# Spelare Skola Omdöme
1 Bijan Robinson Texas 91 (2)
2 Jahmyr Gibbs Alabama 82 (2)
3 Tyjae Spears Tulane 74 (2)
4 Chase Brown Illinois 73 (2)
5 Devon Achane Texas A&M 73 (2)
6 Zach Charbonnet UCLA 70 (2)
7 Xazavian Valladay Arizona State 68 (1)
8 Kenny McIntosh Georgia 67 (2)
9 Tank Bigsby Auburn 67 (2)
10 Israel Abanikanda Pittsburgh 67 (1)
11 DeWayne McBride UAB 66 (2)
12 Roschon Johnson Texas 66 (1)
13 Eric Gray Oklahoma 65 (2)
14 Chris Rodriguez Jr. Kentucky 65 (1)
15 Keaton Mitchell East Carolina 62 (2)
16 Sean Tucker Syracuse 62 (2)
17 Deuce Vaughn Kansas State 58 (2)
18 Kendre Miller TCU 58 (1)
19 Zach Evans Ole Miss 58 (2)
20 Evan Hull Northwestern 46 (1)
21 Deneric Prince Tulsa 44 (1)
22 Mo Ibrahim Minnesota 41 (1)
23 SaRodorick Thompson Texas Tech 36 (1)

WR

# Spelare Skola Omdöme
1 Jordan Addison USC 83 (3)
2 Jaxon Smith-Njigba Ohio State 82 (3)
3 Quentin Johnston TCU 80 (3)
4 Jalin Hyatt Tennessee 78 (3)
5 Xavier Hutchinson Iowa State 78 (2)
6 Zay Flowers Boston College 78 (3)
7 Josh Downs North Carolina 75 (3)
8 Nathaniel Dell Houston 75 (3)
9 Cedric Tillman Tennessee 74 (3)
10 Rashee Rice SMU 73 (2)
11 A.T. Perry Wake Forest 73 (1)
12 Parker Washington Penn State 70 (1)
13 Marvin Mims Oklahoma 70 (2)
14 Jayden Reed Michigan State 70 (1)
15 Trey Palmer Nebraska 70 (1)
16 Tyler Scott Cincinnati 70 (2)
17 Ronnie Bell Michigan 69 (1)
18 Michael Wilson Stanford 69 (1)
19 Charlie Jones Purdue 68 (1)
20 Jonathan Mingo Ole Miss 65 (1)
21 Kayshon Boutte LSU 64 (2)
22 Dontayvion Wicks Virginia 62 (2)
23 Puka Nacua BYU 62 (1)
24 Grant DuBose Charlotte 58 (1)
25 Andrei Iosivas Princeton 52 (1)
26 Elijah Higgins Stanford 40 (1)
27 Joseph Ngata Clemson 35 (1)

TE

# Spelare Skola Omdöme
1 Michael Mayer Notre Dame 86 (1)
2 Luke Musgrave Oregon State 79 (1)
3 Sam LaPorta Iowa 77 (1)
4 Dalton Kincaid Utah 76 (1)
5 Darnell Washington Georgia 73 (1)
6 Tucker Kraft South Dakota State 71 (1)
7 Payne Durham Purdue 70 (1)
8 Will Mallory Miami (FL) 64 (1)
9 Zach Kuntz Old Dominion 63 (1)
10 Luke Schoonmaker Michigan 53 (1)
11 Cameron Latu Alabama 48 (1)
12 Brenton Strange Penn State 47 (1)
13 Davis Allen Clemson 44 (1)
14 Josh Whyle Cincinnati 42 (1)
15 Leonard Taylor Cincinnati 36 (1)

OT

# Spelare Skola Omdöme
1 Paris Johnson Jr. Ohio State 86 (1)
2 Peter Skoronski Northwestern 84 (1)
3 Broderick Jones Georgia 82 (1)
4 Jaelyn Duncan Maryland 80 (1)
5 Dawand Jones Ohio State 79 (1)
6 Darnell Wright Tennessee 78 (1)
7 Matthew Bergeron Syracuse 77 (1)
8 Ryan Hayes Michigan 76 (1)
9 Anton Harrison Oklahoma 75 (1)
10 Asim Richards North Carolina 71 (1)
11 Jaxson Kirkland Washington 66 (1)
12 Warren McClendon Jr. Georgia 62 (1)
13 Connor Galvin Baylor 62 (1)
14 Blake Freeland BYU 61 (1)
15 Nick Saldiveri Old Dominion 52 (1)
16 Raiqwon O’Neal UCLA 50 (1)
17 Wanya Morris Oklahoma 35 (1)

DL

# Spelare Skola Omdöme
1 Jalen Carter Georgia 90 (2)
2 Bryan Bresee Clemson 82 (2)
3 Calijah Kancey Pittsburgh 80 (2)
4 Keeanu Benton Wisconsin 78 (2)
5 Karl Brooks Bowling Green 74 (2)
6 Byron Young Alabama 73 (1)
7 Zacch Pickens South Carolina 72 (1)
8 Mazi Smith Michigan 70 (2)
9 Siaki Ika Baylor 70 (2)
10 Gervon Dexter Sr. Florida 68 (2)
11 Jaquelin Roy LSU 65 (1)
12 Dante Stills West Virginia 63 (1)
13 Keondre Coburn Texas 61 (1)
14 Jalen Redmomd Oklahoma 60 (1)
15 Jerrod Clark Coastal Carolina 58 (1)
16 P.J. Mustipher Penn State 57 (1)
17 Moro Ojomo Texas 54 (1)
18 Jonah Tavai San Diego State 52 (1)
19 DJ Dale Alabama 50 (1)
20 Cameron Young Mississippi State 37 (1)
21 Kobie Turner Wake Forest 32 (1)

Edge

# Spelare Skola Omdöme
1 Will Anderson Alabama 90 (2)
2 Tyree Wilson Texas Tech 86 (2)
3 Keion White Georgia Tech 84 (2)
4 Nolan Smith Georgia 82 (2)
5 BJ Ojulari LSU 80 (1)
6 Derick Hall Auburn 80 (2)
7 Will McDonald IV Iowa State 79 (1)
8 Myles Murphy Clemson 79 (2)
9 Lukas Van Ness Iowa 77 (2)
10 KJ Henry Clemson 76 (1)
11 Isaiah Foskey Notre Dame 75 (1)
12 Colby Wooden Auburn 74 (1)
13 Byron Young Tennessee 73 (1)
14 Tuli Tuipuloto USC 72 (1)
15 Felix Anudike-Uzomah Kansas State 72 (2)
16 Nick Herbig Wisconsin 72 (1)
17 Zach Harrison Ohio State 72 (1)
18 Tavius Robinson Ole Miss 70 (1)
19 Adetomiwa Adebawore Northwestern 66 (2)
20 Mike Morris Michigan 65 (1)
21 Yasir Abdullah Louisville 64 (1)
22 Brenton Cox Jr. Florida 64 (1)
23 Lonnie Phelps Jr. Kansas 62 (1)
24 Dylan Horton TCU 61 (1)
25 Tyler Lacy Oklahoma State 60 (1)
26 Yaya Diaby Louisville 59 (2)
27 Isaiah McGuire Missouri 58 (1)
28 Andre Carter II Army 58 (1)
29 Ochaun Mathis Nebraska 57 (1)
30 Viliami Fehoko San Jose State 42 (1)
31 Ali Gaye LSU 40 (1)

LB

# Spelare Skola Omdöme
1 Drew Sanders Arkansas 80 (1)
2 Jack Campbell Iowa 78 (1)
3 Trenton Simpson Clemson 76 (1)
4 Cam Jones Indiana 75 (1)
5 DeMarvion Overshown Texas 73 (1)
6 Noah Sewell Oregon 73 (1)
7 Henry To’o To’o Alabama 72 (1)
8 Ventrell Miller Florida 70 (1)
9 Daiyan Henley Washington State 68 (1)
10 Owen Pappoe Auburn 67 (1)
11 Ivan Pace Jr. Cincinnati 66 (1)
12 Marte Mapu Sacramento State 63 (1)
13 Mikel Jones Syracuse 62 (1)
14 Dorian Williams Tulane 61 (1)
15 Dee Winters TCU 60 (1)
16 Anfernee Orji Vanderbilt 58 (1)
17 Bumper Pool Arkansas 57 (1)
18 Aubrey Miller Jr. Jackson State 56 (1)
19 Charlie Thomas Georgia Tech 55 (1)
20 Jeremy Banks Tennessee 54 (1)
21 Mariano Sori-Marin Minnesota 48 (1)
22 Nick Anderson Tulane 47 (1)
23 SirVocea Dennis Pittsburgh 46 (1)
24 Shaka Heyward Duke 46 (1)
25 Micah Baskerville LSU 45 (1)
26 Mohamoud Diabate Utah 43 (1)
27 Ben Vansumeren Michigan State 39 (1)
28 Carlton Martial Troy 38 (1)

CB

# Spelare Skola Omdöme
1 Devon Witherspoon Illinois 86 (2)
2 Christian Gonzalez Oregon 86 (2)
3 Joey Porter Jr. Penn State 83 (2)
4 Emmanuel Forbes Mississippi State 82 (2)
5 Deonte Banks Maryland 82 (2)
6 Cam Smith South Carolina 79 (2)
7 Kelee Ringo Georgia 78 (2)
8 Clark Phillips III Utah 76 (2)
9 Tyrique Stevenson Miami (FL) 76 (2)
10 Julius Brents Kansas State 74 (2)
11 Riley Moss Iowa 72 (1)
12 Eli Ricks Alabama 72 (1)
13 Kyu Blu Kelly Stanford 71 (1)
14 Darius Rush South Carolina 70 (1)
15 Anthony Johnson Virginia 69 (1)
16 Tre’vius Hodges-Tomlinson TCU 68 (2)
17 DJ Turner Michigan 68 (1)
18 Jakorian Bennett Maryland 67 (2)
19 Garrett Williams Syracuse 66 (2)
20 Keidron Smith Kentucky 63 (1)
21 Rejzohn Wright Oregon State 61 (1)
22 Tiawan Mullen Indiana 61 (1)
23 Terrell Smith Minnesota 60 (1)
24 Mekhi Blackmon USC 57 (1)
25 Alex Austin Oregon State 54 (1)
26 Jaylon Jones Texas A&M 41 (1)
27 Starling Thomas V UAB 38 (1)

S

# Spelare Skola Omdöme
1 Brian Branch Alabama 82 (1)
2 Sydney Brown Illinois 78 (1)
3 Ji’Ayir Brown Penn State 77 (1)
4 Christopher Smith Georgia 73 (1)
5 Jammie Robinson Florida State 72 (1)
6 Antonio Johnson Texas A&M 71 (1)
7 JL Skinner Boise State 69 (1)
8 Brandon Joseph Notre Dame 68 (1)
9 Jason Taylor II Oklahoma State 67 (1)
10 Jordan Battle Alabama 67 (1)
11 Kaevon Merriweather Iowa 62 (1)
12 Jartavius Martin Illinois 61 (1)
13 Jay Ward LSU 60 (1)
14 Ronnie Hickman Ohio State 59 (1)
15 A.J. Finley Ole Miss 58 (1)
16 Anthony Johnson Jr. Iowa State 55 (1)
17 Daniel Scott Cal 52 (1)
18 John Torchio Wisconsin 44 (1)

K

# Spelare Skola Omdöme
1 Jake Moody Michigan 38 (1)

IOL

# Spelare Skola Omdöme
1 O’Cyrus Torrence Florida 80 (2)
2 John Michael Schmitz Minnesota 78 (2)
3 Andrew Vorhees USC 76 (1)
4 Cody Mauch North Dakota State 76 (1)
5 Joe Tippmann Wisconsin 74 (2)
6 Tyler Steen Alabama 73 (1)
7 Steve Avila TCU 73 (2)
8 Olusegun Oluwatimi Michigan 71 (1)
9 Emil Ekiyor Jr. Alabama 71 (1)
10 Nick Broeker Ole Miss 66 (1)
11 Luke Wypler Ohio State 64 (1)
12 Jarrett Patterson Notre Dame 63 (1)
13 McClendon Curtis Chattanooga 61 (1)
14 T.J. Bass Oregon 60 (1)
15 Spencer Anderson Maryland 58 (1)
16 Anthony Bradford LSU 56 (1)
17 Ricky Stromberg Arkansas 48 (1)
18 Alex Forsyth Oregon 44 (1)
19 Henry Bainivalu Washington 43 (1)
20 Braeden Daniels Utah 41 (1)
21 Jordan McFadden Clemson 40 (1)
22 Tashawn Manning Kentucky 39 (1)
23 Jon Gaines II UCLA 38 (1)
24 Chandler Zavala NC State 32 (1)

DT

# Spelare Skola Omdöme
1 Brodric Martin Western Kentucky 35 (1)



Draften 2023, spelaranalys
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Senior Bowl 2023 – nflsupporter.se

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Nyheter

To Top