Patriots (27) – (13) Browns

New England Patriots Cleveland Browns
Kickoff: 2019-10-27 21:25:00
27 Q1 17 0 Q1 13
Q2 0 7 Q2
Q3 7 3 Q3
Q4 3 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 1 m. 33 s. 6 1 st. Punt
Q1 Q1 Cleveland Browns Browns 1:33 0 m. 59 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 2:32 5 m. 53 s. 13 3 st. Field Goal
Q1 Q1 Cleveland Browns Browns 8:25 0 m. 50 s. 3 0 st. Fumble
Q1 Q1 Cleveland Browns Browns 9:15 0 m. 15 s. 2 0 st. Fumble
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 9:30 2 m. 54 s. 8 1 st. Punt
Q1 Q1 Cleveland Browns Browns 12:24 0 m. 5 s. 1 0 st. Interception
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 12:29 0 m. 44 s. 3 1 st. Touchdown
Q1 Q1 Cleveland Browns Browns 13:13 3 m. 53 s. 13 2 st. Punt
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 2:06 1 m. 42 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Cleveland Browns Browns 3:48 3 m. 28 s. 7 3 st. Touchdown
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 7:16 5 m. 25 s. 17 6 st. Blocked FG, Downs
Q2 Q2 Cleveland Browns Browns 12:41 2 m. 19 s. 11 2 st. End of Half
Q3 Q3 Cleveland Browns Browns 6 m. 23 s. 13 4 st. Field Goal
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 6:23 2 m. 26 s. 9 3 st. Touchdown
Q3 Q3 Cleveland Browns Browns 8:49 1 m. 12 s. 6 0 st. Punt
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 10:01 2 m. 44 s. 6 1 st. Punt
Q3 Q3 Cleveland Browns Browns 12:45 4 m. 5 s. 11 1 st. Punt
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 1:50 5 m. 27 s. 11 3 st. Field Goal
Q4 Q4 Cleveland Browns Browns 7:17 1 m. 36 s. 7 0 st. Downs
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 8:53 2 m. 0 s. 4 0 st. Missed FG
Q4 Q4 Cleveland Browns Browns 10:53 1 m. 34 s. 8 2 st. Field Goal
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 12:27 1 m. 27 s. 8 0 st. Punt
Q4 Q4 Cleveland Browns Browns 13:54 1 m. 6 s. 5 1 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2019-10-28 00:40:15

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top