Panthers (14) – (27) Bills

Carolina Panthers Buffalo Bills
Kickoff: 2019-08-17 01:00:00
14 Q1 0 10 Q1 27
Q2 6 14 Q2
Q3 0 0 Q3
Q4 8 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 6 m. 49 s. 15 4 st. Field Goal
Q1 Q1 Carolina Panthers Panthers 6:49 1 m. 4 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 7:53 3 m. 10 s. 7 2 st. Touchdown
Q1 Q1 Carolina Panthers Panthers 11:03 5 m. 35 s. 14 3 st. Downs
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 1:38 3 m. 49 s. 8 2 st. Missed FG
Q2 Q2 Carolina Panthers Panthers 5:27 1 m. 6 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 6:33 0 m. 10 s. 1 0 st. Fumble
Q2 Q2 Carolina Panthers Panthers 6:43 0 m. 57 s. 4 0 st. Interception
Q2 Q2 Carolina Panthers Panthers 7:40 5 m. 34 s. 20 4 st. Field Goal
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 13:14 1 m. 20 s. 9 4 st. Touchdown
Q2 Q2 Carolina Panthers Panthers 14:34 0 m. 26 s. 10 3 st. Field Goal
Q3 Q3 Carolina Panthers Panthers 1 m. 34 s. 6 0 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 1:34 4 m. 5 s. 10 2 st. Punt
Q3 Q3 Carolina Panthers Panthers 5:39 2 m. 33 s. 6 1 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 8:12 1 m. 34 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Carolina Panthers Panthers 9:46 1 m. 19 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 11:05 2 m. 20 s. 5 2 st. Interception
Q3 Q3 Carolina Panthers Panthers 13:25 1 m. 49 s. 6 1 st. Punt
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 0:14 5 m. 12 s. 13 3 st. Field Goal
Q4 Q4 Carolina Panthers Panthers 5:26 5 m. 5 s. 16 6 st. Touchdown
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 10:31 1 m. 18 s. 10 1 st. Punt
Q4 Q4 Carolina Panthers Panthers 11:49 1 m. 18 s. 4 0 st. Punt
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 13:07 1 m. 53 s. 4 0 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2019-08-19 12:00:09

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top