Bills (42) – (17) Dolphins

Buffalo Bills Miami Dolphins
Kickoff: 2018-12-30 19:00:00
42 Q1 14 0 Q1 17
Q2 0 14 Q2
Q3 14 3 Q3
Q4 14 0 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 4 m. 46 s. 12 5 st. Touchdown
Q1 Q1 Miami Dolphins Dolphins 4:46 1 m. 36 s. 4 1 st. Interception
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 6:22 0 m. 7 s. 2 1 st. Touchdown
Q1 Q1 Miami Dolphins Dolphins 6:29 4 m. 10 s. 9 2 st. Interception
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 10:39 6 m. 24 s. 14 3 st. Missed FG
Q2 Q2 Miami Dolphins Dolphins 2:03 2 m. 16 s. 5 1 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 4:19 1 m. 38 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Miami Dolphins Dolphins 5:57 2 m. 39 s. 5 1 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 8:36 1 m. 59 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Miami Dolphins Dolphins 10:35 3 m. 31 s. 17 4 st. Touchdown
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 14:06 0 m. 15 s. 4 0 st. Interception
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 14:21 0 m. 39 s. 4 0 st. End of Half
Q3 Q3 Miami Dolphins Dolphins 1 m. 14 s. 5 0 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 1:14 4 m. 37 s. 11 4 st. Touchdown
Q3 Q3 Miami Dolphins Dolphins 5:51 0 m. 24 s. 3 0 st. Fumble
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 6:15 1 m. 48 s. 6 2 st. Touchdown
Q3 Q3 Miami Dolphins Dolphins 8:03 5 m. 29 s. 12 4 st. Field Goal
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 13:32 1 m. 37 s. 8 0 st. Punt
Q4 Q4 Miami Dolphins Dolphins 0:09 2 m. 21 s. 5 1 st. Punt
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 2:30 1 m. 17 s. 4 3 st. Touchdown
Q4 Q4 Miami Dolphins Dolphins 3:47 3 m. 4 s. 8 2 st. Fumble
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 6:51 0 m. 25 s. 3 3 st. Touchdown
Q4 Q4 Miami Dolphins Dolphins 7:16 1 m. 39 s. 5 0 st. Punt
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 8:55 4 m. 46 s. 9 2 st. Downs
Q4 Q4 Miami Dolphins Dolphins 13:41 1 m. 19 s. 4 1 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2018-12-30 22:08:15

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top