Giants (13) – (34) Eagles

New York Giants Philadelphia Eagles
Kickoff: 2018-10-12 02:20:00
13 Q1 3 14 Q1 34
Q2 3 10 Q2
Q3 7 7 Q3
Q4 0 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 New York Giants Giants 0 m. 45 s. 3 0 st. Interception
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 0:45 1 m. 0 s. 4 1 st. Touchdown
Q1 Q1 New York Giants Giants 1:45 3 m. 9 s. 8 2 st. Field Goal
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 4:54 3 m. 10 s. 9 1 st. Punt
Q1 Q1 New York Giants Giants 8:04 2 m. 7 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 10:11 3 m. 21 s. 7 3 st. Touchdown
Q1 Q1 New York Giants Giants 13:32 1 m. 13 s. 6 0 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 14:45 1 m. 45 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 New York Giants Giants 1:30 3 m. 43 s. 7 1 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 5:13 1 m. 33 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 New York Giants Giants 6:46 2 m. 30 s. 10 2 st. Field Goal
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 9:16 1 m. 22 s. 6 2 st. Touchdown
Q2 Q2 New York Giants Giants 10:38 1 m. 20 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 11:58 1 m. 33 s. 11 2 st. Field Goal
Q2 Q2 New York Giants Giants 13:31 1 m. 6 s. 6 1 st. Missed FG
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 14:37 0 m. 21 s. 6 2 st. Missed FG
Q2 Q2 New York Giants Giants 14:58 0 m. 2 s. 2 1 st. End of Half
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 6 m. 18 s. 14 6 st. Touchdown
Q3 Q3 New York Giants Giants 6:18 2 m. 32 s. 7 3 st. Touchdown
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 8:50 6 m. 18 s. 15 4 st. Field Goal
Q4 Q4 New York Giants Giants 0:08 2 m. 35 s. 8 1 st. Punt
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 2:43 2 m. 9 s. 4 0 st. Punt
Q4 Q4 New York Giants Giants 4:52 4 m. 49 s. 14 4 st. Downs
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 9:41 3 m. 40 s. 14 2 st. Punt
Q4 Q4 New York Giants Giants 13:21 1 m. 39 s. 5 2 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2018-10-12 05:38:18

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top