Packers (22) – (0) Bills

Green Bay Packers Buffalo Bills
Kickoff: 2018-09-30 19:00:00
22 Q1 6 0 Q1 0
Q2 10 0 Q2
Q3 3 0 Q3
Q4 3 0 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 2 m. 19 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 2:19 4 m. 27 s. 10 2 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 6:46 0 m. 20 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 7:06 2 m. 39 s. 7 2 st. Touchdown
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 9:45 3 m. 48 s. 10 2 st. Punt
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 13:33 5 m. 22 s. 12 6 st. Touchdown
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 3:55 1 m. 44 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Green Bay Packers Packers 5:39 0 m. 48 s. 2 0 st. Interception
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 6:27 1 m. 1 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Green Bay Packers Packers 7:28 4 m. 51 s. 11 2 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 12:19 1 m. 58 s. 12 2 st. Interception
Q2 Q2 Green Bay Packers Packers 14:17 0 m. 43 s. 8 3 st. Field Goal
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 3 m. 47 s. 11 3 st. Field Goal
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 3:47 5 m. 8 s. 10 2 st. Interception
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 8:55 1 m. 34 s. 5 1 st. Downs
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 10:29 1 m. 51 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 12:20 1 m. 8 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 13:28 1 m. 44 s. 5 0 st. Punt
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 0:12 3 m. 3 s. 6 1 st. Fumble
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 3:15 1 m. 54 s. 4 0 st. Punt
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 5:09 3 m. 49 s. 7 1 st. Punt
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 8:58 1 m. 41 s. 7 3 st. Fumble
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 10:39 2 m. 26 s. 12 1 st. Field Goal
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 13:05 1 m. 55 s. 7 2 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2018-10-01 00:00:11

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top