Ravens (27) – (26) Eagles

Baltimore Ravens Philadelphia Eagles
Kickoff: 2016-12-18 19:00:00
27 Q1 10 3 Q1 17
Q2 10 11 Q2
Q3 0 0 Q3
Q4 7 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 1 m. 28 s. 4 0 st. Interception
Q1 Q1 Baltimore Ravens Ravens 1:28 1 m. 54 s. 6 3 st. Touchdown
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 3:22 2 m. 35 s. 8 1 st. Punt
Q1 Q1 Baltimore Ravens Ravens 5:57 1 m. 34 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 7:31 2 m. 47 s. 6 1 st. Field Goal
Q1 Q1 Baltimore Ravens Ravens 10:18 2 m. 47 s. 8 2 st. Field Goal
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 13:05 1 m. 41 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 Baltimore Ravens Ravens 14:46 0 m. 30 s. 4 0 st. Fumble
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 0:16 0 m. 6 s. 3 1 st. Touchdown
Q2 Q2 Baltimore Ravens Ravens 0:22 5 m. 17 s. 11 2 st. Field Goal
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 5:39 7 m. 42 s. 22 5 st. Field Goal
Q2 Q2 Baltimore Ravens Ravens 13:21 1 m. 30 s. 12 4 st. Touchdown
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 14:51 0 m. 9 s. 3 0 st. End of Half
Q3 Q3 Baltimore Ravens Ravens 2 m. 36 s. 6 1 st. Punt
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 2:36 4 m. 23 s. 9 3 st. Downs
Q3 Q3 Baltimore Ravens Ravens 6:59 1 m. 14 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 8:13 6 m. 59 s. 14 5 st. Field Goal
Q4 Q4 Baltimore Ravens Ravens 0:12 3 m. 42 s. 10 5 st. Touchdown
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 3:54 3 m. 23 s. 8 2 st. Downs
Q4 Q4 Baltimore Ravens Ravens 7:17 1 m. 31 s. 5 1 st. Interception
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 8:48 3 m. 50 s. 11 4 st. Field Goal
Q4 Q4 Baltimore Ravens Ravens 12:38 0 m. 43 s. 8 0 st. Punt
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 13:21 1 m. 35 s. 13 5 st. Touchdown
Q4 Q4 Baltimore Ravens Ravens 14:56 0 m. 4 s. 3 0 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2016-12-18 22:14:18

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top