Panthers (30) – (20) Titans

Carolina Panthers Tennessee Titans
Kickoff: 2019-11-03 19:00:00
30 Q1 0 0 Q1 20
Q2 17 0 Q2
Q3 7 7 Q3
Q4 6 13 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Carolina Panthers Panthers 2 m. 58 s. 8 1 st. Punt
Q1 Q1 Tennessee Titans Titans 2:58 2 m. 21 s. 5 1 st. Missed FG
Q1 Q1 Carolina Panthers Panthers 5:19 2 m. 52 s. 7 2 st. Interception
Q1 Q1 Tennessee Titans Titans 8:11 3 m. 0 s. 8 0 st. Punt
Q1 Q1 Carolina Panthers Panthers 11:11 5 m. 21 s. 12 3 st. Field Goal
Q2 Q2 Tennessee Titans Titans 1:32 1 m. 59 s. 6 1 st. Fumble
Q2 Q2 Carolina Panthers Panthers 3:31 0 m. 53 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Tennessee Titans Titans 4:24 0 m. 47 s. 2 0 st. Interception
Q2 Q2 Carolina Panthers Panthers 5:11 1 m. 42 s. 5 1 st. Touchdown
Q2 Q2 Tennessee Titans Titans 6:53 1 m. 3 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Carolina Panthers Panthers 7:56 6 m. 6 s. 17 6 st. Touchdown
Q2 Q2 Tennessee Titans Titans 14:02 0 m. 58 s. 10 3 st. Missed FG
Q3 Q3 Tennessee Titans Titans 4 m. 49 s. 11 4 st. Touchdown
Q3 Q3 Carolina Panthers Panthers 4:49 4 m. 55 s. 13 5 st. Touchdown
Q3 Q3 Tennessee Titans Titans 9:44 1 m. 56 s. 5 0 st. Punt
Q3 Q3 Carolina Panthers Panthers 11:40 1 m. 0 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Tennessee Titans Titans 12:40 3 m. 6 s. 10 3 st. Touchdown
Q4 Q4 Carolina Panthers Panthers 0:46 3 m. 51 s. 9 3 st. Touchdown
Q4 Q4 Tennessee Titans Titans 4:37 1 m. 50 s. 6 3 st. Interception
Q4 Q4 Carolina Panthers Panthers 6:27 2 m. 32 s. 6 1 st. Missed FG
Q4 Q4 Tennessee Titans Titans 8:59 3 m. 12 s. 13 5 st. Touchdown
Q4 Q4 Carolina Panthers Panthers 12:11 0 m. 20 s. 7 0 st. Punt
Q4 Q4 Tennessee Titans Titans 12:31 1 m. 42 s. 12 4 st. Missed FG
Q4 Q4 Carolina Panthers Panthers 14:13 0 m. 18 s. 2 0 st.

Senast uppdaterat: 2019-11-03 22:34:14

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top