Bills (24) – (16) Colts

Buffalo Bills Indianapolis Colts
Kickoff: 2019-08-09 01:00:00
24 Q1 0 0 Q1 16
Q2 14 3 Q2
Q3 3 0 Q3
Q4 7 13 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Indianapolis Colts Colts 1 m. 43 s. 7 1 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 1:43 3 m. 4 s. 9 2 st. Punt
Q1 Q1 Indianapolis Colts Colts 4:47 1 m. 54 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 6:41 4 m. 56 s. 12 3 st. Missed FG
Q1 Q1 Indianapolis Colts Colts 11:37 1 m. 24 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 13:01 1 m. 15 s. 5 1 st. Punt
Q1 Q1 Indianapolis Colts Colts 14:16 1 m. 4 s. 6 0 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 0:20 5 m. 4 s. 11 4 st. Touchdown
Q2 Q2 Indianapolis Colts Colts 5:24 1 m. 41 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 7:05 3 m. 2 s. 9 2 st. Fumble
Q2 Q2 Indianapolis Colts Colts 10:07 0 m. 47 s. 4 0 st. Downs
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 10:54 1 m. 56 s. 5 1 st. Fumble
Q2 Q2 Indianapolis Colts Colts 12:50 0 m. 38 s. 6 1 st. Interception
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 13:28 0 m. 31 s. 7 2 st. Touchdown
Q2 Q2 Indianapolis Colts Colts 13:59 1 m. 1 s. 8 4 st. Field Goal
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 1 m. 8 s. 5 0 st. Punt
Q3 Q3 Indianapolis Colts Colts 1:08 4 m. 33 s. 9 2 st. Downs
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 5:41 2 m. 1 s. 5 1 st. Punt
Q3 Q3 Indianapolis Colts Colts 7:42 3 m. 14 s. 7 1 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 10:56 3 m. 34 s. 10 3 st. Field Goal
Q3 Q3 Indianapolis Colts Colts 14:30 2 m. 49 s. 12 3 st. Field Goal
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 2:19 0 m. 30 s. 5 0 st. Punt
Q4 Q4 Indianapolis Colts Colts 2:49 2 m. 26 s. 7 3 st. Touchdown
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 5:15 0 m. 17 s. 3 1 st. Touchdown
Q4 Q4 Indianapolis Colts Colts 5:32 6 m. 45 s. 19 5 st. Field Goal
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 12:17 2 m. 16 s. 11 1 st.

Senast uppdaterat: 2019-08-09 04:28:17

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top