Patriots (24) – (12) Bills

New England Patriots Buffalo Bills
Kickoff: 2018-12-23 19:00:00
24 Q1 7 0 Q1 12
Q2 7 0 Q2
Q3 7 6 Q3
Q4 3 6 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 1 m. 36 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 1:36 0 m. 55 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 2:31 1 m. 35 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 4:06 3 m. 22 s. 7 4 st. Touchdown
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 7:28 1 m. 53 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 9:21 3 m. 52 s. 10 3 st. Fumble
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 13:13 1 m. 39 s. 6 1 st. Missed FG
Q1 Q1 New England Patriots Patriots 14:52 1 m. 21 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 1:13 1 m. 28 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 2:41 2 m. 20 s. 6 2 st. Touchdown
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 5:01 0 m. 18 s. 2 0 st. Interception
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 5:19 1 m. 57 s. 4 1 st. Interception
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 7:16 5 m. 21 s. 11 3 st. Downs
Q2 Q2 New England Patriots Patriots 12:37 1 m. 44 s. 6 1 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 14:21 0 m. 39 s. 2 0 st. End of Half
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 0 m. 12 s. 2 0 st. Interception
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 0:12 1 m. 19 s. 4 0 st. Field Goal
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 1:31 2 m. 13 s. 6 0 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 3:44 1 m. 10 s. 6 2 st. Field Goal
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 4:54 5 m. 1 s. 12 4 st. Touchdown
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 9:55 2 m. 17 s. 5 2 st. Fumble
Q3 Q3 New England Patriots Patriots 12:12 5 m. 48 s. 14 4 st. Punt
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 3:00 1 m. 5 s. 4 0 st. Punt
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 4:05 3 m. 11 s. 6 1 st. Field Goal
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 7:16 1 m. 5 s. 6 0 st. Punt
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 8:21 1 m. 32 s. 5 0 st. Downs
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 9:53 1 m. 6 s. 4 1 st. Interception
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 10:59 1 m. 2 s. 6 0 st. Punt
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 12:01 1 m. 51 s. 11 5 st. Touchdown
Q4 Q4 New England Patriots Patriots 13:52 1 m. 8 s. 4 0 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2018-12-23 22:06:15

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top