Bills (9) – (41) Bears

Buffalo Bills Chicago Bears
Kickoff: 2018-11-04 19:00:00
9 Q1 0 0 Q1 41
Q2 0 28 Q2
Q3 3 3 Q3
Q4 6 10 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Chicago Bears Bears 4 m. 56 s. 10 2 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 4:56 2 m. 39 s. 7 1 st. Punt
Q1 Q1 Chicago Bears Bears 7:35 4 m. 55 s. 9 1 st. Punt
Q1 Q1 Buffalo Bills Bills 12:30 1 m. 34 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Chicago Bears Bears 14:04 2 m. 52 s. 11 3 st. Touchdown
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 1:56 2 m. 20 s. 8 1 st. Punt
Q2 Q2 Chicago Bears Bears 4:16 1 m. 37 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 5:53 2 m. 0 s. 4 1 st. Fumble
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 7:53 0 m. 46 s. 3 0 st. Interception
Q2 Q2 Chicago Bears Bears 8:39 1 m. 22 s. 8 0 st. Punt
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 10:01 1 m. 27 s. 3 0 st. Interception
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 11:28 2 m. 9 s. 9 0 st. Punt
Q2 Q2 Chicago Bears Bears 13:37 0 m. 39 s. 3 1 st. Touchdown
Q2 Q2 Buffalo Bills Bills 14:16 0 m. 44 s. 14 3 st. End of Half
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 3 m. 59 s. 13 4 st. Field Goal
Q3 Q3 Chicago Bears Bears 3:59 2 m. 48 s. 7 2 st. Field Goal
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 6:47 1 m. 19 s. 5 0 st. Punt
Q3 Q3 Chicago Bears Bears 8:06 0 m. 14 s. 1 0 st. Interception
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 8:20 4 m. 16 s. 8 1 st. Downs
Q3 Q3 Chicago Bears Bears 12:36 2 m. 7 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Buffalo Bills Bills 14:43 0 m. 17 s. 2 0 st. Interception
Q4 Q4 Chicago Bears Bears 1 m. 27 s. 5 0 st. Field Goal
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 1:27 7 m. 52 s. 21 8 st. Touchdown
Q4 Q4 Chicago Bears Bears 9:19 1 m. 5 s. 8 2 st. Touchdown
Q4 Q4 Buffalo Bills Bills 10:24 2 m. 41 s. 14 3 st. Downs
Q4 Q4 Chicago Bears Bears 13:05 1 m. 55 s. 5 0 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2018-11-04 22:16:13

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top