Titans (26) – (23) Eagles

Tennessee Titans Philadelphia Eagles
Kickoff: 2018-09-30 19:00:00
26 Q1 3 0 Q1 23
Q2 0 10 Q2
Q3 7 7 Q3
Q4 10 3 Q4
OT 6 3 OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Tennessee Titans Titans 3 m. 38 s. 9 2 st. Field Goal
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 3:38 2 m. 13 s. 8 2 st. Punt
Q1 Q1 Tennessee Titans Titans 5:51 1 m. 52 s. 5 1 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 7:43 2 m. 24 s. 5 1 st. Punt
Q1 Q1 Tennessee Titans Titans 10:07 5 m. 3 s. 12 3 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 0:10 2 m. 57 s. 8 2 st. Punt
Q2 Q2 Tennessee Titans Titans 3:07 2 m. 57 s. 6 2 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 6:04 4 m. 52 s. 9 4 st. Touchdown
Q2 Q2 Tennessee Titans Titans 10:56 1 m. 42 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 12:38 1 m. 41 s. 14 3 st. Punt
Q2 Q2 Tennessee Titans Titans 14:19 0 m. 15 s. 1 0 st. Interception
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 14:34 0 m. 26 s. 5 0 st. Field Goal
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 7 m. 24 s. 16 5 st. Touchdown
Q3 Q3 Tennessee Titans Titans 7:24 4 m. 45 s. 11 4 st. Touchdown
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 12:09 3 m. 48 s. 9 2 st. Fumble
Q4 Q4 Tennessee Titans Titans 0:57 4 m. 45 s. 8 1 st. Field Goal
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 5:42 1 m. 23 s. 5 0 st. Punt
Q4 Q4 Tennessee Titans Titans 7:05 2 m. 54 s. 6 3 st. Touchdown
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 9:59 2 m. 11 s. 7 1 st. Punt
Q4 Q4 Tennessee Titans Titans 12:10 1 m. 9 s. 6 0 st. Punt
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 13:19 1 m. 25 s. 7 1 st. Field Goal
Q4 Q4 Tennessee Titans Titans 14:44 0 m. 16 s. 3 0 st. End of Half
OT OT Philadelphia Eagles Eagles 5:00 3 m. 41 s. 10 4 st. Field Goal
OT OT Tennessee Titans Titans 8:41 6 m. 14 s. 24 6 st. Touchdown

Senast uppdaterat: 2018-10-01 00:00:16

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top