Packers (17) – (30) Lions

Green Bay Packers Detroit Lions
Kickoff: 2017-11-07 02:30:00
17 Q1 0 7 Q1 30
Q2 3 7 Q2
Q3 0 3 Q3
Q4 14 13 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 8 m. 16 s. 16 5 st. Missed FG
Q1 Q1 Detroit Lions Lions 8:16 4 m. 59 s. 10 4 st. Touchdown
Q1 Q1 Green Bay Packers Packers 13:15 1 m. 55 s. 6 0 st. Punt
Q2 Q2 Detroit Lions Lions 0:10 4 m. 19 s. 9 2 st. Missed FG
Q2 Q2 Green Bay Packers Packers 4:29 0 m. 54 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Detroit Lions Lions 5:23 6 m. 50 s. 14 6 st. Touchdown
Q2 Q2 Green Bay Packers Packers 12:13 2 m. 47 s. 17 4 st. Field Goal
Q3 Q3 Detroit Lions Lions 5 m. 54 s. 12 3 st. Field Goal
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 5:54 1 m. 43 s. 6 1 st. Downs
Q3 Q3 Detroit Lions Lions 7:37 1 m. 54 s. 4 1 st. Fumble
Q3 Q3 Green Bay Packers Packers 9:31 1 m. 6 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Detroit Lions Lions 10:37 6 m. 52 s. 14 4 st. Field Goal
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 2:29 2 m. 39 s. 9 4 st. Touchdown
Q4 Q4 Detroit Lions Lions 5:08 1 m. 46 s. 6 2 st. Touchdown
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 6:54 2 m. 3 s. 7 1 st. Downs
Q4 Q4 Detroit Lions Lions 8:57 4 m. 21 s. 14 2 st. Field Goal
Q4 Q4 Green Bay Packers Packers 13:18 1 m. 42 s. 9 6 st. Touchdown

Senast uppdaterat: 2017-11-07 05:28:13

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top