Eagles (17) – (9) Buccaneers

Philadelphia Eagles Tampa Bay Buccaneers
Kickoff: 2016-08-12 01:00:00
17 Q1 14 6 Q1 9
Q2 0 0 Q2
Q3 0 0 Q3
Q4 3 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 0 m. 5 s. 1 0 st. Fumble
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 0:05 0 m. 50 s. 4 2 st. Touchdown
Q1 Q1 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 0:55 1 m. 43 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 2:38 1 m. 19 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 3:57 0 m. 9 s. 1 0 st. Fumble
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 4:06 0 m. 47 s. 4 1 st. Touchdown
Q1 Q1 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 4:53 3 m. 6 s. 9 4 st. Touchdown
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 7:59 2 m. 42 s. 8 2 st. Punt
Q1 Q1 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 10:41 2 m. 41 s. 8 1 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 13:22 1 m. 55 s. 6 0 st. Punt
Q2 Q2 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 0:17 0 m. 49 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 1:06 2 m. 20 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 3:26 2 m. 3 s. 6 0 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 5:29 2 m. 19 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 7:48 2 m. 45 s. 7 1 st. Interception
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 10:33 1 m. 13 s. 7 0 st. Punt
Q2 Q2 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 11:46 1 m. 55 s. 7 1 st. Downs
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 13:41 1 m. 7 s. 7 1 st. Punt
Q2 Q2 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 14:48 0 m. 12 s. 5 2 st. End of Half
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 2 m. 14 s. 6 0 st. Punt
Q3 Q3 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 2:14 3 m. 11 s. 7 1 st. Punt
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 5:25 5 m. 36 s. 13 4 st. Interception
Q3 Q3 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 11:01 1 m. 30 s. 4 0 st. Punt
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 12:31 2 m. 23 s. 7 1 st. Punt
Q3 Q3 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 14:54 2 m. 16 s. 6 1 st. Interception
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 2:10 1 m. 36 s. 4 0 st. Field Goal
Q4 Q4 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 3:46 3 m. 7 s. 10 3 st. Field Goal
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 6:53 3 m. 29 s. 8 1 st. Downs
Q4 Q4 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 10:22 0 m. 47 s. 4 0 st. Punt
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 11:09 1 m. 43 s. 6 0 st. Punt
Q4 Q4 Tampa Bay Buccaneers Buccaneers 12:52 1 m. 39 s. 11 4 st. Interception
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 14:31 0 m. 29 s. 2 0 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2017-01-03 02:30:02

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top