Eagles (24) – (19) Giants

Philadelphia Eagles New York Giants
Kickoff: 2016-12-23 02:25:00
24 Q1 14 3 Q1 19
Q2 7 10 Q2
Q3 0 3 Q3
Q4 3 3 Q4
OT OT


Drives

Quarter Q Lag Lag Start Tid Spel First downs Resultat
Q1 Q1 New York Giants Giants 0 m. 59 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 0:59 4 m. 13 s. 8 4 st. Touchdown
Q1 Q1 New York Giants Giants 5:12 1 m. 28 s. 4 0 st. Interception
Q1 Q1 New York Giants Giants 6:40 0 m. 46 s. 5 0 st. Punt
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 7:26 1 m. 36 s. 4 0 st. Punt
Q1 Q1 New York Giants Giants 9:02 5 m. 48 s. 12 4 st. Field Goal
Q1 Q1 Philadelphia Eagles Eagles 14:50 0 m. 27 s. 6 0 st. Interception
Q2 Q2 New York Giants Giants 0:17 0 m. 59 s. 4 0 st. Punt
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 1:16 2 m. 16 s. 5 0 st. Punt
Q2 Q2 New York Giants Giants 3:32 4 m. 0 s. 9 3 st. Field Goal
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 7:32 2 m. 29 s. 7 3 st. Touchdown
Q2 Q2 New York Giants Giants 10:01 4 m. 26 s. 16 4 st. Touchdown
Q2 Q2 Philadelphia Eagles Eagles 14:27 0 m. 33 s. 8 2 st. End of Half
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 1 m. 43 s. 5 0 st. Punt
Q3 Q3 New York Giants Giants 1:43 4 m. 8 s. 11 3 st. Field Goal
Q3 Q3 Philadelphia Eagles Eagles 5:51 7 m. 59 s. 16 4 st. Downs
Q3 Q3 New York Giants Giants 13:50 4 m. 13 s. 10 2 st. Interception
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 3:03 3 m. 10 s. 7 2 st. Field Goal
Q4 Q4 New York Giants Giants 6:13 3 m. 30 s. 12 2 st. Field Goal
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 9:43 1 m. 2 s. 5 0 st. Punt
Q4 Q4 New York Giants Giants 10:45 2 m. 21 s. 10 2 st. Downs
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 13:06 0 m. 23 s. 7 0 st. Punt
Q4 Q4 New York Giants Giants 13:29 1 m. 26 s. 11 4 st. Interception
Q4 Q4 Philadelphia Eagles Eagles 14:55 0 m. 5 s. 2 0 st. End of Game

Senast uppdaterat: 2016-12-23 05:38:17

Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

To Top